DEMONSTRATIVO DOS LIMITES - RGF - 3º Quadrimestre do EXERCÍCIO DE 2021.
por Gilmar Ayres Silveira Nunes
—
última modificação
23/02/2022 12h38
Arquivo no formato de dados tabulares contendo o Modelo 14 - DEMONSTRATIVO DOS LIMITES - RGF - 3º Quadrimestre do EXERCÍCIO DE 2021.
Metadados
- Arquivo original: modelo14.csv — text/csv, 4.5 Kb
- Número de registros: 43
Download
Dados
estado_do_rio_grande_do_sulestado_do_rio_grande_do_sulestado_do_rio_grande_do_sul | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 |
---|---|---|---|---|---|
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADOTRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADOTRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | |||||
Modelo 14 - DEMONSTRATIVO DOS LIMITES - RGFModelo 14 - DEMONSTRATIVO DOS LIMITES - RGFModelo 14 - DEMONSTRATIVO DOS LIMITES - RGF | 21.0.1.521.0.1.521.0.1.5 | ||||
LEGISLATIVO MUNICIPALLEGISLATIVO MUNICIPALLEGISLATIVO MUNICIPAL | 22/02/202222/02/202222/02/2022 | ||||
EXERCÍCIO DE 2021EXERCÍCIO DE 2021EXERCÍCIO DE 2021 | 10:24:0110:24:0110:24:01 | ||||
CM DE SANTANA DO LIVRAMENTOCM DE SANTANA DO LIVRAMENTOCM DE SANTANA DO LIVRAMENTO | Pág.: 1/3Pág.: 1/3Pág.: 1/3 | ||||
3º Quadrimestre3º Quadrimestre3º Quadrimestre | |||||
Nome da Entidade: CM DE SANTANA DO LIVRAMENTONome da Entidade: CM DE SANTANA DO LIVRAMENTONome da Entidade: CM DE SANTANA DO LIVRAMENTO | |||||
CNPJ: 89696470000145CNPJ: 89696470000145CNPJ: 89696470000145 | |||||
ORGÃO Nº: 57101ORGÃO Nº: 57101ORGÃO Nº: 57101 | |||||
Geração do PAD: Poder LegislativoGeração do PAD: Poder LegislativoGeração do PAD: Poder Legislativo | |||||
MODELO 1 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDAMODELO 1 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDAMODELO 1 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | |||||
Lei Complementar Federal nº 101/2000 - LRF, Inciso I do art. 53Lei Complementar Federal nº 101/2000 - LRF, Inciso I do art. 53Lei Complementar Federal nº 101/2000 - LRF, Inciso I do art. 53 | Valores expressos em reaisValores expressos em reaisValores expressos em reais | ||||
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - DESPESA COM PESSOALRECEITA CORRENTE LÍQUIDA - DESPESA COM PESSOALRECEITA CORRENTE LÍQUIDA - DESPESA COM PESSOAL | VALOR AJUSTADOVALOR AJUSTADOVALOR AJUSTADO | ||||
Arrecadadas no mês de referência e nos onze anteriores (12 meses)Arrecadadas no mês de referência e nos onze anteriores (12 meses)Arrecadadas no mês de referência e nos onze anteriores (12 meses) | 284.755.265,49284.755.265,49284.755.265,49 | ||||
MODELO 10 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOALMODELO 10 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOALMODELO 10 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL | |||||
Lei Complementar Federal nº 101/2000 - LRF, art. 54 e alínea ´´a´´ do Inciso I do art. 55Lei Complementar Federal nº 101/2000 - LRF, art. 54 e alínea ´´a´´ do Inciso I do art. 55 | Valores expressos em reaisValores expressos em reais | ||||
DESPESA COM PESSOALDESPESA COM PESSOAL | % S/RCL% S/RCL | VALOR AJUSTADOVALOR AJUSTADO | |||
Total da Despesa Líquida c/Pessoal nos 12 últimos mesesTotal da Despesa Líquida c/Pessoal nos 12 últimos meses | 2,51 %2,51 % | 7.145.388,757.145.388,75 | |||
Limite para Emissão de Alerta - LRF, Inciso II do § 1º do art. 59Limite para Emissão de Alerta - LRF, Inciso II do § 1º do art. 59 | 5,40 %5,40 % | ||||
Limite Prudencial - LRF, Parágrafo Único do art. 22Limite Prudencial - LRF, Parágrafo Único do art. 22 | 5,70 %5,70 % | ||||
Limite Legal - LRF, alínea ´´a´´ do Inciso III do art. 20Limite Legal - LRF, alínea ´´a´´ do Inciso III do art. 20 | 6,00 %6,00 % | ||||
MODELO 11 - DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGARMODELO 11 - DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR | |||||
Lei Complementar Federal nº 101/2000 - LRF, art. 54 e alínea ´´b´´ do Inciso III do art. 55Lei Complementar Federal nº 101/2000 - LRF, art. 54 e alínea ´´b´´ do Inciso III do art. 55 | Valores expressos em reaisValores expressos em reais | ||||
Código do RecursoCódigo do Recurso | Nome do RecursoNome do Recurso | INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR COM SUFICIÊNCIA FINANCEIRAINSCRITOS EM RESTOS A PAGAR COM SUFICIÊNCIA FINANCEIRA | |||
PROCESSADOSPROCESSADOS | NÃO PROCESSADOSNÃO PROCESSADOS | ||||
AjustadoAjustado | AjustadoAjustado | ||||
1 | Recurso Livre - Administracao Direta MunicipalRecurso Livre - Administracao Direta Municipal | 700,00700,00 | 0,000,00 | ||
8001 | Recursos ExtraorcamentariosRecursos Extraorcamentarios | 0,000,00 | 0,000,00 | ||
SUBTOTALSUBTOTAL | 700,00700,00 | 0,000,00 | |||
TOTALTOTAL | 700,00700,00 | ||||
Valores expressos em reaisValores expressos em reais | |||||
Código do | Nome do Recurso | INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR COM INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA | |||
Recurso | DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | DO EXERCÍCIO ATUAL | |||
PROCESSADOS | NÃO PROCESSADOS | NÃO PROCESSADOS | PROCESSADOS | ||
Ajustado | Ajustado | Ajustado | Ajustado | ||
1 | Recurso Livre - Administracao Direta Municipal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8001 | Recursos Extraorcamentarios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
SUBTOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
TOTAL | 0,00 | 0,00 | |||
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR COM INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA | |||||
Exercícios Anteriores | |||||
Processados | 0,00 |
Ações do documento