Demonstração do Fluxo de Caixa de setembro de 2021.
por Gilmar Ayres Silveira Nunes
—
última modificação
27/10/2021 10h43
Arquivos nos formatos Tabulares contendo a Demonstração do Fluxo de Caixa de setembro de 2021.
Metadados
- Arquivo original: Demonstração dos Fluxo de caixa Setembro.csv — text/csv, 4.2 Kb
- Número de registros: 97
Download
Dados
field_0 | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 | field_8 | field_9 | field_10 | field_11 | field_12 | field_13 | field_14 | pagina_1_de_3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA | |||||||||||||||
Município: SANTANA DO LIVRAMENTO | |||||||||||||||
Estado: Estado do Rio Grande do Sul | |||||||||||||||
Período: 01/01/2021 a 30/09/2021 | |||||||||||||||
Unidade Gestora: 0001 - Câmara Municipal de Vereadores | |||||||||||||||
Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior | |||||||||||||
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | |||||||||||||||
Ingressos | 7.979.388,03 | 6.744.317,37 | |||||||||||||
Transferências recebidas | 7.979.388,03 | 6.744.317,37 | |||||||||||||
Desembolsos | 6.790.760,09 | 6.184.455,12 | |||||||||||||
Pessoal e demais despesas | 3.398.251,77 | 1.810.721,33 | |||||||||||||
Transferências concedidas | 862.934,45 | 361.832,39 | |||||||||||||
Outros desembolsos operacionais | 2.529.573,87 | 4.011.901,40 | |||||||||||||
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I) | 1.188.627,94 | 559.862,25 | |||||||||||||
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | |||||||||||||||
Desembolsos | 79.312,00 | 96.240,20 | |||||||||||||
Aquisição de ativo não circulante | 79.312,00 | 96.240,20 | |||||||||||||
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II) | (79.312,00) | (96.240,20) | |||||||||||||
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III) | 1.109.315,94 | 463.622,05 | |||||||||||||
Caixa e Equivalente de caixa inicial | 694.832,55 | 72.119,31 | |||||||||||||
Caixa e Equivalente de caixa final | 1.804.148,49 | 535.741,36 | |||||||||||||
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 25/Out/2021, 09h e 01m. | |||||||||||||||
Página 2 de 3 | |||||||||||||||
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS | |||||||||||||||
Município: SANTANA DO LIVRAMENTO | |||||||||||||||
Estado: Estado do Rio Grande do Sul | |||||||||||||||
Período: 01/01/2021 a 30/09/2021 | |||||||||||||||
Unidade Gestora: 0001 - Câmara Municipal de Vereadores | |||||||||||||||
Exercício Atual | Exercício Anterior | ||||||||||||||
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS | |||||||||||||||
Intragovernamentais | 7.979.388,03 | 6.744.317,37 | |||||||||||||
Total das transferências recebidas | 7.979.388,03 | 6.744.317,37 | |||||||||||||
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | |||||||||||||||
Intragovernamentais | 862.934,45 | 361.832,39 | |||||||||||||
Total das transferências concedidas | 862.934,45 | 361.832,39 | |||||||||||||
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 25/Out/2021, 09h e 01m. | |||||||||||||||
Página 3 de 3 | |||||||||||||||
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO | |||||||||||||||
Município: SANTANA DO LIVRAMENTO | |||||||||||||||
Estado: Estado do Rio Grande do Sul | |||||||||||||||
Período: 01/01/2021 a 30/09/2021 | |||||||||||||||
Unidade Gestora: 0001 - Câmara Municipal de Vereadores | |||||||||||||||
Exercício Atual | Exercício Anterior | ||||||||||||||
Legislativa | 3.398.251,77 | 1.810.721,33 | |||||||||||||
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função | 3.398.251,77 | 1.810.721,33 | |||||||||||||
Nota: A Demonstração dos Fluxos de Caixa é elaborada pelo método direto, isto é, evidencia somente as movimentações ocorridas no caixa e seus equivalentes (bancos). Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS. | |||||||||||||||
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 25/Out/2021, 09h e 01m. |
Ações do documento