BALANÇO FINANCEIRO janeiro a abril de 2021
por Gilmar Ayres Silveira Nunes
—
última modificação
26/05/2021 08h44
Arquivos em formatos tabulares contendo BALANÇO FINANCEIRO janeiro a abril de 2021.
Metadados
- Arquivo original: Balanço Financeiro janeiro a abril.csv — text/csv, 4.7 Kb
- Número de registros: 106
Download
Dados
field_0 | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 | field_8 | field_9 | field_10 | field_11 | field_12 | pagina_1_de_2 | field_14 | field_15 | field_16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BALANÇO FINANCEIRO | ||||||||||||||||
Município: SANTANA DO LIVRAMENTO | ||||||||||||||||
Estado: Estado do Rio Grande do Sul | ||||||||||||||||
Período: 01/01/2021 até 30/04/2021 | ||||||||||||||||
Unidade Gestora: 0001 - Câmara Municipal de Vereadores | ||||||||||||||||
INGRESSOS | ||||||||||||||||
Exercício Atual | Exercício Anterior | |||||||||||||||
Nota | ||||||||||||||||
Receita Orçamentária (I) | 0 | 0 | ||||||||||||||
Ordinária | 0 | 0 | ||||||||||||||
Vinculada | 0 | 0 | ||||||||||||||
Recursos Destinados à Educação | 0 | 0 | ||||||||||||||
Recursos Destinados à Saúde | 0 | 0 | ||||||||||||||
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS | 0 | 0 | ||||||||||||||
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS | 0 | 0 | ||||||||||||||
Recursos Vinculados à Assistência Social | 0 | 0 | ||||||||||||||
Outras Destinações de Recursos | 0 | 0 | ||||||||||||||
Transferências Financeiras Recebidas (II) | 3541088,59 | 9950289,21 | ||||||||||||||
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | 3541088,59 | 9950289,21 | ||||||||||||||
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária | 0 | 0 | ||||||||||||||
Transferencias Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS | 0 | 0 | ||||||||||||||
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RGPS | 0 | 0 | ||||||||||||||
Recebimentos Extraorçamentários (III) | 2224052,8 | 5404217,64 | ||||||||||||||
Despesa a Liquidar | 1018047,43 | 0 | ||||||||||||||
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | 0 | 0 | ||||||||||||||
Despesa a Pagar | 140504,52 | 0 | ||||||||||||||
Inscrição de Restos a Pagar Processados | 0 | 0 | ||||||||||||||
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 1065500,85 | 5388644,34 | ||||||||||||||
Outros Recebimentos Extraorçamentários | 0 | 15573,3 | ||||||||||||||
Saldo do Período Anterior | 694832,55 | 72119,31 | ||||||||||||||
Caixa e Equivalentes de Caixa | 694832,55 | 72119,31 | ||||||||||||||
TOTAL (V) = (I + II + III + IV) | 6459973,94 | 15426626,16 | ||||||||||||||
GOVBR CP - Contabilidade Pública | ||||||||||||||||
Emitido em: 25/05/2021 11:14:50 | ||||||||||||||||
Página 2 de 2 | ||||||||||||||||
BALANÇO FINANCEIRO | ||||||||||||||||
Município: SANTANA DO LIVRAMENTO | ||||||||||||||||
Estado: Estado do Rio Grande do Sul | ||||||||||||||||
Período: 01/01/2021 até 30/04/2021 | ||||||||||||||||
Unidade Gestora: 0001 - Câmara Municipal de Vereadores | ||||||||||||||||
DISPÊNDIOS | ||||||||||||||||
Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior | ||||||||||||||
Despesa Orçamentária (VI) | 3887421,98 | 9323069,82 | ||||||||||||||
Ordinária | 3887421,98 | 9323069,82 | ||||||||||||||
Vinculada | 0 | 0 | ||||||||||||||
Recursos Destinados à Educação | 0 | 0 | ||||||||||||||
Recursos Destinados à Saúde | 0 | 0 | ||||||||||||||
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS | 0 | 0 | ||||||||||||||
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS | 0 | 0 | ||||||||||||||
Recursos Vinculados à Assistência Social | 0 | 0 | ||||||||||||||
Outras Destinações de Recursos | 0 | 0 | ||||||||||||||
Transferências Financeiras Concedidas (VII) | 120000 | 11,74 | ||||||||||||||
Transferências Concedidas para a Execução Orcamentaria | 120000 | 11,74 | ||||||||||||||
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária | 0 | 0 | ||||||||||||||
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS | 0 | 0 | ||||||||||||||
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RGPS | 0 | 0 | ||||||||||||||
Pagamentos Extraorçamentários (VIII) | 1044647,45 | 5408712,05 | ||||||||||||||
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados | 0 | 0 | ||||||||||||||
Pagamento de Restos a Pagar Processados | 0 | 0 | ||||||||||||||
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 1044647,45 | 5408712,05 | ||||||||||||||
Outros Pagamentos Extraorçamentários | 0 | 0 | ||||||||||||||
Saldo do Período Atual | 1407904,51 | 694832,55 | ||||||||||||||
Caixa e Equivalentes de Caixa | 1407904,51 | 694832,55 | ||||||||||||||
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) | 6459973,94 | 15426626,16 | ||||||||||||||
GOVBR CP - Contabilidade Pública | ||||||||||||||||
Emitido em: 25/05/2021 11:14:50 |
Ações do documento