Balanço Financeiro em maio de 2021.
por Gilmar Ayres Silveira Nunes
—
última modificação
24/08/2021 09h24
Arquivo nos formatos tabulares contendo o Balanço Financeiro em maio de 2021.
Metadados
- Arquivo original: Balanço Financeiro Maio.csv — text/csv, 5.1 Kb
- Número de registros: 106
Download
Dados
field_0 | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 | field_8 | field_9 | field_10 | field_11 | field_12 | pagina_1_de_2 | field_14 | field_15 | field_16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BALANÇO FINANCEIRO | ||||||||||||||||
Município: SANTANA DO LIVRAMENTO | ||||||||||||||||
Estado: Estado do Rio Grande do Sul | ||||||||||||||||
Período: 01/01/2021 até 31/05/2021 | ||||||||||||||||
Unidade Gestora: 0001 - Câmara Municipal de Vereadores | ||||||||||||||||
INGRESSOS | ||||||||||||||||
Exercício Atual | Exercício Anterior | |||||||||||||||
Nota | ||||||||||||||||
Receita Orçamentária (I) | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||
Ordinária | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||
Vinculada | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||
Recursos Destinados à Educação | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||
Recursos Destinados à Saúde | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||
Recursos Vinculados à Assistência Social | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||
Outras Destinações de Recursos | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||
Transferências Financeiras Recebidas (II) | 4.432.993,35 | 9.950.289,21 | ||||||||||||||
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | 4.432.993,35 | 9.950.289,21 | ||||||||||||||
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||
Transferencias Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RGPS | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||
Recebimentos Extraorçamentários (III) | 2.392.188,01 | 5.404.217,64 | ||||||||||||||
Despesa a Liquidar | 842.445,81 | 0,00 | ||||||||||||||
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||
Despesa a Pagar | 215.428,87 | 0,00 | ||||||||||||||
Inscrição de Restos a Pagar Processados | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 1.334.313,33 | 5.388.644,34 | ||||||||||||||
Outros Recebimentos Extraorçamentários | 0,00 | 15.573,30 | ||||||||||||||
Saldo do Período Anterior | 694.832,55 | 72.119,31 | ||||||||||||||
Caixa e Equivalentes de Caixa | 694.832,55 | 72.119,31 | ||||||||||||||
TOTAL (V) = (I + II + III + IV) | 7.520.013,91 | 15.426.626,16 | ||||||||||||||
GOVBR CP - Contabilidade Pública | ||||||||||||||||
Emitido em: 16/06/2021 11:49:28 | ||||||||||||||||
Página 2 de 2 | ||||||||||||||||
BALANÇO FINANCEIRO | ||||||||||||||||
Município: SANTANA DO LIVRAMENTO | ||||||||||||||||
Estado: Estado do Rio Grande do Sul | ||||||||||||||||
Período: 01/01/2021 até 31/05/2021 | ||||||||||||||||
Unidade Gestora: 0001 - Câmara Municipal de Vereadores | ||||||||||||||||
DISPÊNDIOS | ||||||||||||||||
Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior | ||||||||||||||
Despesa Orçamentária (VI) | 4.523.384,98 | 9.323.069,82 | ||||||||||||||
Ordinária | 4.523.384,98 | 9.323.069,82 | ||||||||||||||
Vinculada | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||
Recursos Destinados à Educação | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||
Recursos Destinados à Saúde | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||
Recursos Vinculados à Assistência Social | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||
Outras Destinações de Recursos | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||
Transferências Financeiras Concedidas (VII) | 137.020,39 | 11,74 | ||||||||||||||
Transferências Concedidas para a Execução Orcamentaria | 137.020,39 | 11,74 | ||||||||||||||
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RGPS | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||
Pagamentos Extraorçamentários (VIII) | 1.328.254,77 | 5.408.712,05 | ||||||||||||||
Despesa Anterior Paga | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||
Pagamento de Restos a Pagar Processados | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 1.328.254,77 | 5.408.712,05 | ||||||||||||||
Outros Pagamentos Extraorçamentários | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||
Saldo do Período Atual | 1.531.353,77 | 694.832,55 | ||||||||||||||
Caixa e Equivalentes de Caixa | 1.531.353,77 | 694.832,55 | ||||||||||||||
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) | 7.520.013,91 | 15.426.626,16 | ||||||||||||||
GOVBR CP - Contabilidade Pública | ||||||||||||||||
Emitido em: 16/06/2021 11:49:28 |
Ações do documento