Balanço Financeiro em agosto de 2021.
por Gilmar Ayres Silveira Nunes
—
última modificação
26/10/2021 09h20
Arquivo em formatos tabulares contendo o Balanço Financeiro em agosto de 2021.
Metadados
- Arquivo original: Balanço Financeiro Agosto.csv — text/csv, 4.9 Kb
- Número de registros: 104
Download
Dados
field_0 | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 | field_8 | field_9 | field_10 | field_11 | pagina_1_de_2 | field_13 | field_14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BALANÇO FINANCEIRO | ||||||||||||||
Município: SANTANA DO LIVRAMENTO | ||||||||||||||
Estado: Estado do Rio Grande do Sul | ||||||||||||||
Período: 01/01/2021 até 31/08/2021 | ||||||||||||||
Unidade Gestora: 0001 - Câmara Municipal de Vereadores | ||||||||||||||
INGRESSOS | ||||||||||||||
Exercício Atual | Exercício Anterior | |||||||||||||
Nota | ||||||||||||||
Receita Orçamentária (I) | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
Ordinária | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
Vinculada | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
Recursos Destinados à Educação | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
Recursos Destinados à Saúde | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
Recursos Vinculados à Assistência Social | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
Outras Destinações de Recursos | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
Transferências Financeiras Recebidas (II) | 7.092.789,36 | 9.950.289,21 | ||||||||||||
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | 7.092.789,36 | 9.950.289,21 | ||||||||||||
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
Transferencias Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RGPS | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
Recebimentos Extraorçamentários (III) | 2.765.742,07 | 5.404.217,64 | ||||||||||||
Despesa a Liquidar | 489.943,29 | 0,00 | ||||||||||||
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
Despesa a Pagar | 129.894,76 | 0,00 | ||||||||||||
Inscrição de Restos a Pagar Processados | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 2.145.904,02 | 5.388.644,34 | ||||||||||||
Outros Recebimentos Extraorçamentários | 0,00 | 15.573,30 | ||||||||||||
Saldo do Período Anterior | 694.832,55 | 72.119,31 | ||||||||||||
Caixa e Equivalentes de Caixa | 694.832,55 | 72.119,31 | ||||||||||||
TOTAL (V) = (I + II + III + IV) | 10.553.363,98 | 15.426.626,16 | ||||||||||||
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 25/Out/2021, 08h e 47m. | ||||||||||||||
Página 2 de 2 | ||||||||||||||
BALANÇO FINANCEIRO | ||||||||||||||
Município: SANTANA DO LIVRAMENTO | ||||||||||||||
Estado: Estado do Rio Grande do Sul | ||||||||||||||
Período: 01/01/2021 até 31/08/2021 | ||||||||||||||
Unidade Gestora: 0001 - Câmara Municipal de Vereadores | ||||||||||||||
DISPÊNDIOS | ||||||||||||||
Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior | ||||||||||||
Despesa Orçamentária (VI) | 6.390.483,09 | 9.323.069,82 | ||||||||||||
Ordinária | 6.390.483,09 | 9.323.069,82 | ||||||||||||
Vinculada | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
Recursos Destinados à Educação | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
Recursos Destinados à Saúde | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
Recursos Vinculados à Assistência Social | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
Outras Destinações de Recursos | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
Transferências Financeiras Concedidas (VII) | 217.020,39 | 11,74 | ||||||||||||
Transferências Concedidas para a Execução Orcamentaria | 217.020,39 | 11,74 | ||||||||||||
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RGPS | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
Pagamentos Extraorçamentários (VIII) | 2.282.676,17 | 5.408.712,05 | ||||||||||||
Despesa Anterior Paga | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
Pagamento de Restos a Pagar Processados | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 2.282.676,17 | 5.408.712,05 | ||||||||||||
Outros Pagamentos Extraorçamentários | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
Saldo do Período Atual | 1.663.184,33 | 694.832,55 | ||||||||||||
Caixa e Equivalentes de Caixa | 1.663.184,33 | 694.832,55 | ||||||||||||
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) | 10.553.363,98 | 15.426.626,16 | ||||||||||||
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 25/Out/2021, 08h e 47m. |
Ações do documento