Balanço Orçamentário janeiro a abril.
por Gilmar Ayres Silveira Nunes
—
última modificação
26/05/2021 09h08
Arquivo no formato de dados tabulares contendo o Balanço Orçamentário janeiro a abril.
Metadados
- Arquivo original: Balanço orçamentario janeiro a abril.csv — text/csv, 10.3 Kb
- Número de registros: 131
Download
Dados
field_0 | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 | field_8 | field_9 | field_10 | field_11 | field_12 | field_13 | field_14 | balanco_orcamentario | field_16 | field_17 | field_18 | field_19 | field_20 | field_21 | field_22 | field_23 | field_24 | field_25 | field_26 | field_27 | field_28 | field_29 | field_30 | field_31 | field_32 | field_33 | field_34 | field_35 | field_36 | field_37 | field_38 | field_39 | field_40 | field_41 | field_42 | pagina_1_de_3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Munícipio: SANTANA DO LIVRAMENTO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estado do Rio Grande do Sul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Período: 1º Quadrimestre de 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unidade Gestora: 1 - Câmara Municipal de Vereadores | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | Previsão | Previsão | Receitas | Saldo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inicial | Atualizada | Realizadas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(a) | (b) | (c) | (d)=(c-b) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Receitas Correntes (I) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Receita de Contribuições | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Receita Patrimonial | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Receita Agropecuária | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Receita Industrial | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Receita de Serviços | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transferências Correntes | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outras Receitas Correntes | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Receitas de Capital (II) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operações de Crédito | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alienação de Bens | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amortizações de Empréstimos | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transferências de Capital | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outras Receitas de Capital | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operações de Crédito Internas | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mobiliária | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contratual | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operações de Crédito Externas | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mobiliária | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contratual | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Déficit (VI) | - | 8.798.000,00 | 2.592.597,05 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL (VII) = (V + VI) | - | 8.798.000,00 | 2.592.597,05 | (6.205.402,95) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saldos de Exercícios Anteriores | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Superávit Financeiro | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reabertura de Créditos Adicionais | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GOVBR CP - Contabilidade Pública | Emitido em: 25/05/2021 11:12:21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | Página 2 de 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Munícipio: SANTANA DO LIVRAMENTO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estado do Rio Grande do Sul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Período: 1º Quadrimestre de 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unidade Gestora: 1 - Câmara Municipal de Vereadores | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | Dotação | Dotação | Despesas | Despesas | Despesas | Saldo da | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inicial | Atualizada | Empenhadas | Liquidadas | Pagas | Dotação | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(e) | (f) | (g) | (h) | (i) | (j)=(f-g) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Despesas Correntes (VIII) | 8.297.000,00 | 8.597.500,00 | 3.574.298,48 | 2.589.051,05 | 2.517.610,26 | 5.023.201,52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pessoal e Encargos Sociais | 6.112.000,00 | 6.111.000,00 | 1.905.171,41 | 1.905.171,41 | 1.845.338,68 | 4.205.828,59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juros e Encargos da Dívida | 2.000,00 | 2.000,00 | - | - | - | 2.000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outras Despesas Correntes | 2.183.000,00 | 2.484.500,00 | 1.669.127,07 | 683.879,64 | 672.271,58 | 815.372,93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Despesas de Capital (IX) | 501.000,00 | 200.500,00 | 36.346,00 | 3.546,00 | 3.546,00 | 164.154,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investimentos | 500.000,00 | 199.500,00 | 36.346,00 | 3.546,00 | 3.546,00 | 163.154,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inversões Financeiras | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amortização da Dívida | 1.000,00 | 1.000,00 | - | - | - | 1.000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reserva de Contingência (X) | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X) | 8.798.000,00 | 8.798.000,00 | 3.610.644,48 | 2.592.597,05 | 2.521.156,26 | 5.187.355,52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII) | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amortização da Dívida Interna | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dívida Mobiliária | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outras Dívidas | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amortização da Dívida Externa | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dívida Mobiliária | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outras Dívidas | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII) | 8.798.000,00 | 8.798.000,00 | 3.610.644,48 | 2.592.597,05 | 2.521.156,26 | 5.187.355,52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Superávit (XIV) | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL (XV) = (XIII + XIV) | 8.798.000,00 | 8.798.000,00 | 3.610.644,48 | 2.592.597,05 | 2.521.156,26 | 5.187.355,52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reserva do RPPS (XVI) | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GOVBR CP - Contabilidade Pública | Emitido em: 25/05/2021 11:12:22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | Página 3 de 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Munícipio: SANTANA DO LIVRAMENTO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estado do Rio Grande do Sul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Período: 1º Quadrimestre de 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unidade Gestora: 1 - Câmara Municipal de Vereadores | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | Inscritos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Em Exercícios | Em 31 de Dezembro | Liquidados | Pagos | Cancelados | Saldo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anteriores | do Exercício Anterior | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(a) | (b) | (c) | (c) | (d) | (e) = (a+b-c-d) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Despesas Correntes (I) | 700 | - | - | - | - | $700,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pessoal e Encargos Sociais | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juros e Encargos da Dívida | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outras Despesas Correntes | 700 | - | - | - | - | $700,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Despesas de Capital (II) | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investimentos | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inversões Financeiras | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amortização da Dívida | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL (III) = (I + II) | 700 | - | - | - | - | $700,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | Inscritos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Em Exercícios | Em 31 de Dezembro | Pagos | Cancelados | Saldo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anteriores | do Exercício Anterior | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(a) | (b) | (c) | (d) | (e) = (a+b-c-d) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Despesas Correntes (I) | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pessoal e Encargos Sociais | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juros e Encargos da Dívida | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outras Despesas Correntes | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Despesas de Capital (II) | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investimentos | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inversões Financeiras | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amortização da Dívida | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL (III) = (I + II) | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
As Receitas e Despesas Intraorçamentárias não foram consideradas para computo dos valores deste anexo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GOVBR CP - Contabilidade Pública | Emitido em: 25/05/2021 11:12:22 |
Ações do documento