Balanço Orçamentário de janeiro de 2021.
por Gilmar Ayres Silveira Nunes
—
última modificação
17/06/2021 12h43
Arquivo em formatos de dados tabulares contendo o Balanço Orçamentário de janeiro de 2021
Metadados
- Arquivo original: Balanço Orçamentario Janeiro 2021.csv — text/csv, 10.2 Kb
- Número de registros: 131
Download
Dados
field_0 | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 | field_8 | field_9 | field_10 | field_11 | field_12 | field_13 | field_14 | balano_oramentrio | field_16 | field_17 | field_18 | field_19 | field_20 | field_21 | field_22 | field_23 | field_24 | field_25 | field_26 | field_27 | field_28 | field_29 | field_30 | field_31 | field_32 | field_33 | field_34 | field_35 | field_36 | field_37 | field_38 | field_39 | field_40 | field_41 | field_42 | field_43 | pgina_1_de_3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OR?AMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mun?cipio: SANTANA DO LIVRAMENTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estado do Rio Grande do Sul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per?odo: Janeiro de 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unidade Gestora: 1 - C?mara Municipal de Vereadores | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RECEITAS OR?AMENT?RIAS | Previs?o | Previs?o | Receitas | Saldo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inicial | Atualizada | Realizadas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(a) | (b) | (c) | (d)=(c-b) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Receitas Correntes (I) | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impostos, Taxas e Contribui??es de Melhoria | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Receita de Contribui??es | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Receita Patrimonial | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Receita Agropecu?ria | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Receita Industrial | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Receita de Servi?os | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transfer?ncias Correntes | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outras Receitas Correntes | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Receitas de Capital (II) | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opera??es de Cr?dito | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aliena??o de Bens | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amortiza??es de Empr?stimos | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transfer?ncias de Capital | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outras Receitas de Capital | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opera??es de Cr?dito / Refinanciamento (IV) | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opera??es de Cr?dito Internas | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mobili?ria | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contratual | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opera??es de Cr?dito Externas | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mobili?ria | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contratual | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D?ficit (VI) | - | - | 594.813,81 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL (VII) = (V + VI) | - | - | 594.813,81 | 594.813,81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saldos de Exerc?cios Anteriores | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recursos Arrecadados em Exerc?cios Anteriores | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Super?vit Financeiro | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reabertura de Cr?ditos Adicionais | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GOVBR CP - Contabilidade P?blica | Emitido em: 26/02/2021 10:01:05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BALAN?O OR?AMENT?RIO | P?gina 2 de 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OR?AMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mun?cipio: SANTANA DO LIVRAMENTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estado do Rio Grande do Sul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per?odo: Janeiro de 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unidade Gestora: 1 - C?mara Municipal de Vereadores | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DESPESAS OR?AMENT?RIAS | Dota??o | Dota??o | Despesas | Despesas | Despesas | Saldo da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inicial | Atualizada | Empenhadas | Liquidadas | Pagas | Dota??o | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(e) | (f) | (g) | (h) | (i) | (j)=(f-g) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Despesas Correntes (VIII) | 8.297.000,00 | 8.497.000,00 | 1.750.038,62 | 594.813,81 | 537.117,83 | 6.746.961,38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pessoal e Encargos Sociais | 6.112.000,00 | 6.112.000,00 | 496.039,44 | 496.039,44 | 438.400,41 | 5.615.960,56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juros e Encargos da D?vida | 2.000,00 | 2.000,00 | - | - | - | 2.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outras Despesas Correntes | 2.183.000,00 | 2.383.000,00 | 1.253.999,18 | 98.774,37 | 98.717,42 | 1.129.000,82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Despesas de Capital (IX) | 501.000,00 | 301.000,00 | 12.488,00 | - | - | 288.512,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investimentos | 500.000,00 | 300.000,00 | 12.488,00 | - | - | 287.512,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Invers?es Financeiras | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amortiza??o da D?vida | 1.000,00 | 1.000,00 | - | - | - | 1.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reserva de Conting?ncia (X) | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X) | 8.798.000,00 | 8.798.000,00 | 1.762.526,62 | 594.813,81 | 537.117,83 | 7.035.473,38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amortiza??o da D?vida / Refinanciamento (XII) | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amortiza??o da D?vida Interna | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D?vida Mobili?ria | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outras D?vidas | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amortiza??o da D?vida Externa | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D?vida Mobili?ria | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outras D?vidas | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII) | 8.798.000,00 | 8.798.000,00 | 1.762.526,62 | 594.813,81 | 537.117,83 | 7.035.473,38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Super?vit (XIV) | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL (XV) = (XIII + XIV) | 8.798.000,00 | 8.798.000,00 | 1.762.526,62 | 594.813,81 | 537.117,83 | 7.035.473,38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reserva do RPPS (XVI) | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GOVBR CP - Contabilidade P?blica | Emitido em: 26/02/2021 10:01:05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BALAN?O OR?AMENT?RIO | P?gina 3 de 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OR?AMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mun?cipio: SANTANA DO LIVRAMENTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estado do Rio Grande do Sul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per?odo: Janeiro de 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unidade Gestora: 1 - C?mara Municipal de Vereadores | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QUADRO DA EXECU??O DOS RESTOS A PAGAR N?O PROCESSADOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EXECU??O DE RESTOS A PAGAR N?O PROCESSADOS | Inscritos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Em Exerc?cios | Em 31 de Dezembro | Liquidados | Pagos | Cancelados | Saldo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anteriores | do Exerc?cio Anterior | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(a) | (b) | (c) | (c) | (d) | (e) = (a+b-c-d) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Despesas Correntes (I) | 700 | - | - | - | - | $700,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pessoal e Encargos Sociais | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juros e Encargos da D?vida | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outras Despesas Correntes | 700 | - | - | - | - | $700,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Despesas de Capital (II) | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investimentos | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Invers?es Financeiras | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amortiza??o da D?vida | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL (III) = (I + II) | 700 | - | - | - | - | $700,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QUADRO DA EXECU??O DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EXECU??O DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | Inscritos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Em Exerc?cios | Em 31 de Dezembro | Pagos | Cancelados | Saldo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anteriores | do Exerc?cio Anterior | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(a) | (b) | (c) | (d) | (e) = (a+b-c-d) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Despesas Correntes (I) | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pessoal e Encargos Sociais | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juros e Encargos da D?vida | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outras Despesas Correntes | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Despesas de Capital (II) | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investimentos | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Invers?es Financeiras | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amortiza??o da D?vida | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL (III) = (I + II) | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
As Receitas e Despesas Intraor?ament?rias n?o foram consideradas para computo dos valores deste anexo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GOVBR CP - Contabilidade P?blica | Emitido em: 26/02/2021 10:01:05 |
Ações do documento