Relatórios das Licitações em formato tabular (CSV)de 2016.
por Gilmar Ayres Silveira Nunes
—
última modificação
17/07/2019 09h26
Metadados
- Arquivo original: Licitacao2016.csv — text/csv, 1.4 Kb
- Número de registros: 6
- Referência: http://www1.tce.rs.gov.br/aplicprod/f?p=50500:14:::NO:14,RIR:F50500_CD_ORGAO:57101&cs=1NHZTqvlsXWrTiiZuW7i77wuMQBw
Download
Dados
modalidade | nr | ano | objeto | valor_estimado | data_de_abertura | situacao |
---|---|---|---|---|---|---|
Pregão Presencial | 1 | 2016 | Aquisição de materiais/equipamentos permanentes(informática, elétrico) e materiais de consumo de informática e diversos, novos e sem uso, visando atender as necessidades da Câmara Municipal. | 146764 | 06/10/16 | Encerrada |
Processo de Dispensa | 1 | 2016 | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos de manutenção e ampliação do sistema de computação eletrônica de dados da Câmara Municipal de Santana do Livramento. | 22624,71 | 19/05/16 | Encerrada |
Pregão Presencial | 2 | 2016 | Fornecimento de materiais e expediente, novos e sem uso, visando a atender as necessidades da Câmara Municipal de Santana do Livramento. | 48112,2 | 08/11/16 | Encerrada |
Pregão Presencial | 4 | 2016 | Aquisição de 80 (oitenta) cadeiras giratórias de espaldar médio e 30 (trinta) cadeiras giratórias de espaldar alto e com apoio de cabeça, novas e sem uso, para diversos setores da Câmara Municipal de Sant’Ana do Livramento. | 56820 | 26/12/16 | Encerrada |
Pregão Presencial | 5 | 2016 | Fornecimento de 01(um) veículo automotor, 0km(zero quilômetro), novo e sem uso, do tipo sedan, ano de fabricação de, no mínimo, 2016; modelo 2017; incluindo os serviços de assistência técnica, inerente a garantia de no mínimo 36 (trinta e seis) meses. | - | 22/12/16 | Encerrada |
Ações do documento