Diárias de Janeiro.
por Gilmar Ayres Silveira Nunes
—
última modificação
27/06/2022 12h08
Arquivo no formatos tabulares contendo as diárias de janeiro.
Metadados
- Arquivo original: janeirodiarias.csv — text/csv, 2.4 Kb
- Número de registros: 37
Download
Dados
estado_do_rio_grande_do_sul | field_1 | relacao_de_pagamentos | field_3 | field_4 | field_22_de_junho_de_2022 | field_6 | folha | field_1_2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Camara Municipal Santana do Livramento | ||||||||
Unidade Gestora: | Camara Municipal de Vereadores | |||||||
Data Inicial do Movimento .: | 01.01.2022 | |||||||
Data Final do Movimento ...: | 31.01.2022 | |||||||
Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - CIVIL | |||||||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ||||||||
Data | Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor | Contrap. | ||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ||||||||
25.01.2022 | ||||||||
2022/000016 | 37 | 1159 Eva Coelho da Rosa Ribeiro | 1.329,50 | 3731 | ||||
Historico : pgto duas diarias e meia | ||||||||
Itens de Empenho : Emp de 2,5 diarias para o vereadora ;Des | ||||||||
tino:Porto alegre;Agenda dia 26 Dep Afon | ||||||||
so Motta, 27 Sec. Jose Stedile e 28/01 D | ||||||||
ep Luiz marenco. | ||||||||
2022/000017 | 37 | 1202 Monica Llillielli Rivero Coelh | 992,58 | 3731 | ||||
Historico : pgto duas diarias e meia | ||||||||
Itens de Empenho : Emp de 2,5 diarias para servidora ;Desti | ||||||||
no:Porto alegre; acompanhar a ver. Eva C | ||||||||
oelho na Agenda dia 26 Dep Afonso Motta, | ||||||||
27 Sec. Jose Stedile e 28/01 Dep Luiz m | ||||||||
arenco | ||||||||
2022/000019 | 37 | 1202 Monica Llillielli Rivero Coelh | 519,00 | 3731 | ||||
Historico : pgto passagem | ||||||||
Itens de Empenho : Empenho referente a passagen de ida e vo | ||||||||
lta para pOrto Alegre. | ||||||||
Total do Dia : | 2.841,08 | |||||||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ||||||||
28.01.2022 | ||||||||
2022/000040 | 37 | 988 Carlos Enrique Civeira | 1.063,60 | 3731 | ||||
Historico : pgto duas diarias | ||||||||
Itens de Empenho : Emp de 02 diarias para o vereador ;Desti | ||||||||
no:POArs; Agenda 01/02 GAB. do dep. Pomp | ||||||||
eo de Mattos | ||||||||
Total do Dia : | 1.063,60 | |||||||
Total do Mes : | 3.904,68 |
Ações do documento