Diárias de agosto de 2020.
por Gilmar Ayres Silveira Nunes
—
última modificação
16/10/2020 10h46
Arquivo no formato de dados tabulares contendo as Diárias de agosto de 2020.
Metadados
- Arquivo original: Diarias Agosto.csv — text/csv, 855 bytes
- Número de registros: 12
Download
Dados
estado_do_rio_grande_do_sul_relacao_de_pagamentos_18_de_agosto_de_2020_folha_1 | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_14_de_outubro_de_2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Camara Municipal Santana do Livramento | |||||||
Unidade Gestora: Camara Municipal de Vereadores | |||||||
Data Final do Movimento ...: 31.07.2020 | 31/08/2020 | ||||||
Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL | |||||||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | |||||||
Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Contrap. | |||||||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | |||||||
Não houve movimento no período |
Ações do documento