Diárias de Janeiro de 2019
por Gilmar Ayres Silveira Nunes
—
última modificação
19/09/2019 08h52
Arquivos nos formatos tabulares contendo as Diárias de Janeiro de 2019.
Metadados
- Arquivo original: Diarias janeiro 2019.csv — text/csv, 13.0 Kb
- Número de registros: 371
Download
Dados
field_0 | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Estado do Rio Grande do Sul | Relacao de Pagamentos | 7 de Fevereiro de 2019 | Folha: | 1 | |||
Camara Municipal Santana do Livramento | |||||||
Unidade Gestora: Camara Municipal de Vereadores | |||||||
Data Final do Movimento ...: | 31.01.2019 | ||||||
Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL | |||||||
Data | Empenho | Desp. P.Compra Ano Credor | Valor | Contrap. | |||
09.01.2019 | |||||||
2019/000013 | 37 | 847 Evandro Gutebier Machado | 742,35 | 3731 | |||
Historico : pgto uma diaria e meia | |||||||
Itens de Empenho : Empenho de 1,5 diarias para o vereador E | |||||||
vandro Gutebier, destino: Porto Alegre, | |||||||
agenda dia 10/01 na SEDUC COM O sR. Fais | |||||||
al Karam. | |||||||
2019/000011 | 37 | 437 Fabio Augusto Souza | 709,31 | 3731 | |||
Historico : Ch. 0008353 - pgto diarias | |||||||
Itens de Empenho : Emp. de 1,5 diaria para o DIRETOR GERAL | |||||||
Fabio Souza. Destino Porto Alegre. Agend | |||||||
a dia 10/01 na SEDUC-com o sr. Faisal Ka | |||||||
ram. | |||||||
2019/000010 | 37 | 742 Mauricio Bofill Del Fabro | 742,35 | 3731 | |||
Historico : pgto uma diaria e meia | |||||||
Itens de Empenho : Emp. de 1,5 diaria para o vereador Mauri | |||||||
cio Del fabro. Destino Porto Alegre. Age | |||||||
nda dia 10/01 na SEDUC-com o sr. Faisal | |||||||
Karam. | |||||||
2019/000012 | 37 | 1005 Rodrigo de Souza Albeche | 709,31 | 3731 | |||
Historico : pgto uma diaria e meia | |||||||
Itens de Empenho : Emp. de 1,5 diaria para o servidor(Motor | |||||||
ista) Rodrigo Albeche. Destino Porto Ale | |||||||
gre. Conduzir vereador dia 10/01 na SED | |||||||
UC-com o sr. Faisal Karam. | |||||||
Total do Dia : | 2.903,32 | ||||||
10.01.2019 | |||||||
2019/000017 | 37 | 966 Marco Antonio Alves Monteiro | 742,35 | 3731 | |||
Historico : pgto uma diaria e meia | |||||||
Itens de Empenho : Empenho de 1,5 diarias para o vereador M | |||||||
arco Monteiro. Destino Porto Alegre.Agen | |||||||
da dia 11/01 na Sec. de Seguranca e na S | |||||||
ec. de Articulacao e Apoio ao Mun. | |||||||
Total do Dia : | 742,35 | ||||||
11.01.2019 | |||||||
2019/000021 | 37 | 748 Edis Elgarte Diaz | 676,27 | 3731 | |||
Historico : Ch. 0008355 - pgto diarias | |||||||
Itens de Empenho : Emp.de 1,5 diarias para o Servidor Edis | |||||||
Elgarte.Destino porto Alegre.Acompanhar | |||||||
o ver. Germano Camacho dias 14 e | 15/01 | ||||||
nas agendas. | |||||||
PRONIM CP - Emissao: 08/02/2019 as 8h12min - Duracao: 0h00m00seg (6) | |||||||
Estado do Rio Grande do Sul | Relacao de Pagamentos | 7 de Fevereiro de 2019 | Folha: | 2 | |||
Camara Municipal Santana do Livramento | |||||||
Unidade Gestora: Camara Municipal de Vereadores | |||||||
Data Final do Movimento ...: | 31.01.2019 | ||||||
Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL | |||||||
Data | Empenho | Desp. P.Compra Ano Credor | Valor | Contrap. | |||
11.01.2019 | |||||||
2019/000020 | 37 | 18 GERMANO CABREIRA MENDES | 742,35 | 3731 | |||
Historico : pgto uma diaria e meia | |||||||
Itens de Empenho : Emp.de 1,5 diarias para o Vereador Germa | |||||||
no Camacho.Destino porto Alegre. Agenda | |||||||
dia 14/01 como O Vice Governandor e 15/0 | |||||||
1 com o Dep. Mauricio Dziedricki. | |||||||
2019/000022 | 37 | 18 GERMANO CABREIRA MENDES | 517,00 | 3731 | |||
Historico : pgto combustivel | |||||||
Itens de Empenho : Combustivel de ida e volta para Porto Al | |||||||
egre. | |||||||
Total do Dia : | 1.935,62 | ||||||
14.01.2019 | |||||||
2019/000023 | 37 | 501 Lidio Azevedo Mendes | 494,90 | 4035 | |||
Historico : pgto diarias | |||||||
Itens de Empenho : Emp.de 01 diarias para o Vereador Lidio | |||||||
Mendes, Destino Porto Alegre. Agenda Ass | |||||||
embleia legislativa. | |||||||
2019/000024 | 37 | 1005 Rodrigo de Souza Albeche | 460,87 | 3731 | |||
Historico : pgto diarias | |||||||
Itens de Empenho : Emp.de 01 diarias para o motorista Rodr | |||||||
igo Albeche, Destino Porto Alegre.Conduz | |||||||
ir Vereador Lidio Mendes na Assembleia l | |||||||
egislativa. | |||||||
Total do Dia : | 955,77 | ||||||
16.01.2019 | |||||||
2019/000025 | 37 | 741 Aquiles Rodrigues Pires | 1.237,25 | 3731 | |||
Historico : pgto duas diarias e meia | |||||||
Itens de Empenho : Emp. de 2,5 diarias para o vereador Aqui | |||||||
les Pires. Destino:Porto Alegre. Agenda | |||||||
dia 17/01 No Incra e dia 18/01 com o Dep | |||||||
. Dionilso Marcon. | |||||||
2019/000026 | 37 | 762 Leandro | Adilio Ferreira | 1.237,25 | 3731 | ||
Historico : pgto duas diarias e meia | |||||||
Itens de Empenho : Emp. de 2,5 diarias para o vereador Lean | |||||||
dro Ferreira. Destino:Porto Alegre. Agen | |||||||
da dia 17/01 No Incra e dia 18/01 com o | |||||||
Dep. Dionilso Marcon. | |||||||
2019/000027 | 37 | 1005 Rodrigo de Souza Albeche | 1.138,13 | 3731 | |||
Historico : pgto duas diarias e meia | |||||||
Itens de Empenho : Emp. de 2,5 diarias para o servidor(moto | |||||||
PRONIM CP - Emissao: 08/02/2019 as 8h12min - Duracao: 0h00m01seg (6) | |||||||
Estado do Rio Grande do Sul | Relacao de Pagamentos | 7 de Fevereiro de 2019 | Folha: | 3 | |||
Camara Municipal Santana do Livramento | |||||||
Unidade Gestora: Camara Municipal de Vereadores | |||||||
Data Final do Movimento ...: | 31.01.2019 | ||||||
Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL | |||||||
Data | Empenho | Desp. P.Compra Ano Credor | Valor | Contrap. | |||
2019/000027 | |||||||
Itens de Empenho : rista) Rodrigo Albeche.Destino:Porto Ale | |||||||
gre.Conduzir Vereadores Leandro Ferreira | |||||||
e Aquiles Pires dias 17 e 18/01. | |||||||
Total do Dia : | 3.612,63 | ||||||
18.01.2019 | |||||||
2019/000028 | 37 | 501 Lidio Azevedo Mendes | 247,45 | 4035 | |||
Historico : pgto meia diaria | |||||||
Itens de Empenho : Empenho de meia diaria para o vereador L | |||||||
idio mendes. Destino Porto alegre, compl | |||||||
ento do empenho no023. | |||||||
2019/000029 | 37 | 1005 Rodrigo de Souza Albeche | 214,41 | 3731 | |||
Historico : pgto meia diaria | |||||||
Itens de Empenho : Empenho de meio diaria para o motorista | |||||||
Rodrigo Albeche, Destino Porto Alegre. C | |||||||
omplemento do Empenho no024. | |||||||
Total do Dia : | 461,86 | ||||||
22.01.2019 | |||||||
2019/000038 | 37 | 880 Diego Brum Ilarraz | 1.385,58 | 3731 | |||
Historico : pgto tres diarias | |||||||
Itens de Empenho : Emp. de 03 diarias para o servidor (moto | |||||||
rista) Diego Ilarraz. Destino Porto Aleg | |||||||
re. Conduzir vereadora Maria Helena nos | |||||||
dias 23, 24 e 25/01. | |||||||
2019/000041 | 37 | 18 GERMANO CABREIRA MENDES | 742,35 | 3731 | |||
Historico : pgto uma diaria e meia | |||||||
Itens de Empenho : Emp. de 1,5 Diarias para o vereador Germ | |||||||
ano Camacho. Destino Porto Alegre. Agend | |||||||
a na Secretaria do desenvolvimento Socia | |||||||
l, Trabalho, justica e direitos Humanos. | |||||||
2019/000039 | 37 | 980 Marcia Rosane da Rosa dos | 1.237,25 | 4035 | |||
Historico : pgto diarias | |||||||
Itens de Empenho : Emp de 2,5 diarias para a Vereadora Marc | |||||||
ia da Rosa. destino: Porto Alegre. agend | |||||||
a dias 23 e 24/01 na Assembleia legislat | |||||||
iva. | |||||||
2019/000037 | 37 | 511 Maria Helena Alves Duarte | 1.484,70 | 3731 | |||
Historico : pgto tres diarias | |||||||
Itens de Empenho : Emp de 03 diarias para a vereadora Maria | |||||||
Helena, Destino Porto alegre. Agenda di | |||||||
a 23/01 na Sec de Obras do Estado e dias | |||||||
PRONIM CP - Emissao: 08/02/2019 as 8h12min - Duracao: 0h00m01seg (6) | |||||||
Estado do Rio Grande do Sul | Relacao de Pagamentos | 7 de Fevereiro de 2019 | Folha: | 4 | |||
Camara Municipal Santana do Livramento | |||||||
Unidade Gestora: Camara Municipal de Vereadores | |||||||
Data Final do Movimento ...: | 31.01.2019 | ||||||
Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL | |||||||
Data | Empenho | Desp. P.Compra Ano Credor | Valor | Contrap. | |||
2019/000037 | |||||||
Itens de Empenho : | 24 e 25/01 tratar as contas ref a gesta | ||||||
o 2017. | |||||||
2019/000032 | 37 | 331 Ulberto Navarro Pereira | 1.237,25 | 3731 | |||
Historico : pgto duas diarias e meia | |||||||
Itens de Empenho : Emp. de 2,5 diarias para Vereador Ulbert | |||||||
o navarro. Destino Porto Alegre, Agenda | |||||||
dia dias 22 e 23/01 na Uvergs. | |||||||
Total do Dia : | 6.087,13 | ||||||
23.01.2019 | |||||||
2019/000045 | 37 | 509 Dagberto Cezarino dos Reis | 1.237,25 | 3731 | |||
Historico : pgto duas diarias e meia | |||||||
Itens de Empenho : Emp de 2,5 diarias para o vereador Dagbe | |||||||
rto Reis;Destino: Porto Alegre;Agenda di | |||||||
as 23, 24 e 25/01 Reuniao na Assoc. Rodo | |||||||
viais, cleverson Vinicious e CPERS. | |||||||
2019/000043 | 37 | 745 Jose Pedro Arevalo Piedra | 1.237,25 | 3731 | |||
Historico : pgto duas diarias e meia | |||||||
Itens de Empenho : Emp de 2,5 diarias para o Vereador Pedro | |||||||
Piedra ;Destino:Porto Alegre; Agenda di | |||||||
as 23,24 e 25/01 com dep Gilmara Sossell | |||||||
a e dep. Marlon Santos. | |||||||
Total do Dia : | 2.474,50 | ||||||
24.01.2019 | |||||||
2019/000049 | 37 | 740 Carlos Nilo Coelho Pintos | 185,59 | 3731 | |||
Historico : pgto meia diaria | |||||||
Itens de Empenho : Emp de Meia diaria para o vereador Nilo | |||||||
Pintos ;Destino: Uruguaiana ; Agenda dia | |||||||
24/01 com a ministra da Agricultura Ter | |||||||
eza Cristina. | |||||||
2019/000048 | 37 | 847 Evandro Gutebier Machado | 185,59 | 3731 | |||
Historico : pgto meia diaria | |||||||
Itens de Empenho : Emp de Meia diaria para o vereador Evand | |||||||
ro Gutebier;Destino: Uruguaiana; Agenda | |||||||
dia 24/01 com a ministra da Agricultura | |||||||
Tereza Cristina. | |||||||
2019/000047 | 37 | 742 Mauricio Bofill Del Fabro | 185,59 | 3731 | |||
Historico : pgto meia diaria | |||||||
Itens de Empenho : Emp de Meia diaria para o vereador Mauri | |||||||
cio Del Fabro;Destino: Uruguaiana ; Agen | |||||||
da dia 24/01 com a ministra da Agricultu | |||||||
PRONIM CP - Emissao: 08/02/2019 as 8h12min - Duracao: 0h00m01seg (6) | |||||||
Estado do Rio Grande do Sul | Relacao de Pagamentos | 7 de Fevereiro de 2019 | Folha: | 5 | |||
Camara Municipal Santana do Livramento | |||||||
Unidade Gestora: Camara Municipal de Vereadores | |||||||
Data Final do Movimento ...: | 31.01.2019 | ||||||
Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL | |||||||
Data | Empenho | Desp. P.Compra Ano Credor | Valor | Contrap. | |||
2019/000047 | |||||||
Itens de Empenho : ra Tereza Cristina. | |||||||
Total do Dia : | 556,77 | ||||||
28.01.2019 | |||||||
2019/000056 | 37 | 979 Antonio Zenoir Melgarejo Dav | 1.484,70 | 4035 | |||
Historico : pgto tres diarias | |||||||
Itens de Empenho : Emp de 03 diarias para o vereador Anton | |||||||
io Zenoir;Destino:Porto Alegre; Agenda 2 | |||||||
9/01 no Incra, 30/01 Secretaria da Educa | |||||||
cao, 31/01 Incra e TCE/RS e 01/02 sec. d | |||||||
esenvolvimento rural. | |||||||
2019/000057 | 37 | 880 Diego Brum Ilarraz | 1.385,58 | 3731 | |||
Historico : pgto tres diarias | |||||||
Itens de Empenho : Emp de 03 diarias para o servidor( moto | |||||||
rista) Diego Ilarraz;Destino:Porto Condu | |||||||
zir os vereadores Antonio Zenoir e Galo | |||||||
del Fabro nos dias 29,30,31/01 e 01/02. | |||||||
2019/000055 | 37 | 742 Mauricio Bofill Del Fabro | 1.484,70 | 3731 | |||
Historico : pgto tres diarias | |||||||
Itens de Empenho : Emp de 03 diarias para o vereador Mauri | |||||||
cio del Fabro;Destino:Porto Alegre; Agen | |||||||
da 29/01 no Incra, 30/01 Secretaria da E | |||||||
ducacao, 31/01 Incra e TCE/RS e 01/02 se | |||||||
c. desenvolvimento rural. | |||||||
Total do Dia : | 4.354,98 | ||||||
30.01.2019 | |||||||
2019/000058 | 37 | 847 Evandro Gutebier Machado | 742,35 | 3731 | |||
Historico : pgto diarias | |||||||
Itens de Empenho : Emp de 1,5 diaria para o vereador Evandr | |||||||
o Gutebier;Destino: Porto Alegre;Agenda | |||||||
dia 31/01 no INCRA e 01/02 na SDR. | |||||||
2019/000060 | 37 | 437 Fabio Augusto Souza | 1.137,77 | 3731 | |||
Historico : pgto diarias | |||||||
Itens de Empenho : Emp de 2,5 para o servidor Fabio Souza | |||||||
(diretor geral);Destino:Porto Alegre;Age | |||||||
nda no TCErs , e reuniao UVERGS. | |||||||
Total do Dia : | 1.880,12 | ||||||
Total do Mes : | 25.965,05 | ||||||
Total Geral .: | 25.965,05 | ||||||
PRONIM CP - Emissao: 08/02/2019 as 8h12min - Duracao: 0h00m01seg (6) | |||||||
Estado do Rio Grande do Sul | Relacao de Pagamentos | 7 de Fevereiro de 2019 | Folha: | 6 | |||
Camara Municipal Santana do Livramento | |||||||
----------------- Resumo ------------------ | |||||||
Total de Pagamentos ..: | 25.965,05 | ||||||
Total de Estornos | : | 0,00 | |||||
Total Liquido Pago ...: | 25.965,05 | ||||||
PRONIM CP - Emissao: 08/02/2019 as 8h12min - Duracao: 0h00m01seg (6) |
Ações do documento