Diárias de setembro de 2019.
por Gilmar Ayres Silveira Nunes
—
última modificação
25/11/2019 11h25
Arquivo em formatos tabulares contendo as Diárias setembro 2019.
Metadados
- Arquivo original: diarias setembro 2019.csv — text/csv, 1.2 Kb
- Número de registros: 7
Download
Dados
field_05092019 | field_1 | field_2 | field_3 |
---|---|---|---|
2019/000442 37 Historico : Itens de Empenho : | 887 Carolina Allende Torres pgto tres diarias e meia Emp de 3,5 diarias para a servidora(ofic ial legislativa);Destino:Porto Alegre; C | 1.678,68 | 4035 |
urso no IGAM dias 04,05 e 06/09 | |||
2019/000441 37 Historico : Itens de Empenho : | 893 Gisa Nara Castro Rubim pgto tres diarias e meia Emp de 3,5 diarias para a servidora(assi stente legislativa);Destino:Porto Alegre ; Curso no IGAM dias 04,05 e 06/09. | 1.678,83 | 3731 |
2019/000446 37 Historico : Itens de Empenho : | 966 Marco Antonio Alves Monteiro pgto uma diaria e meia Emp de 1,5 diarias para o vereador ;Dest ino:POA; Agenda dia 05/09 com o ver. Wam bert Lorenzo e dia 06/09 no INstituto de | 778,95 | 3731 |
colonizacao e reforma Agraria. Total do Dia : 4.136,46 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 10.09.2019 2019/000453 37 509 Dagberto Cezarino dos Reis 1.038,60 3731 Historico : pgto duas diarias Itens de Empenho : Emp de 02 diarias para o vereador; Desti no:Porto Alegre; Agenda dias 11/09 no es critorio do Dep. Bohn Gass e 12/09 no Si ndiagua. | |||
10.09.2019 |
Ações do documento