Demonstrativo dos Fluxos de Caixa Março 2020.
por Gilmar Ayres Silveira Nunes
—
última modificação
10/07/2020 11h17
Arquivo no formato de dados tabulares contendo o Demonstrativo dos Fluxos de Caixa Março 2020.
Metadados
- Arquivo original: Demonstrativo dos Fluxos de Caixa de Março 2020..csv — text/csv, 2.3 Kb
- Número de registros: 40
Download
Dados
uf_estado_do_rio_grande_do_sul | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 | field_8 | field_9 | field_10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA | ||||||||||
Período: Março de 2020 | ||||||||||
Unidade Gestora: 0001 - Câmara Municipal de Vereadores | ||||||||||
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior | |||||||
Ingressos | 950.011,63 | 874.522,83 | ||||||||
Transferências correntes e recebidas | 2FC | 950.011,63 | 874.522,83 | |||||||
Desembolsos | 678.271,25 | 678.330,22 | ||||||||
Pessoal e demais despesas | 3FC | 231.985,33 | 160.983,86 | |||||||
Transferências concedidas | 2FC | 7.764,81 | 102.568,23 | |||||||
Outros desembolsos operacionais | 438.521,11 | 414.778,13 | ||||||||
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I) | 271.740,38 | 196.192,61 | ||||||||
Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior | ||||||||
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III) | 271.740,38 | 196.192,61 | ||||||||
Caixa e Equivalente de caixa inicial | 128.943,86 | 843.077,55 | ||||||||
Caixa e Equivalente de caixa final | 400.684,24 | 1.039.270,16 | ||||||||
QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS | ||||||||||
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS | Exercício Atual | Exercício Anterior | ||||||||
Intragovernamentais | 950.011,63 | 874.522,83 | ||||||||
Total das transferências recebidas | 950.011,63 | 874.522,83 | ||||||||
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | Exercício Atual | Exercício Anterior | ||||||||
Intragovernamentais | 7.764,81 | 102.568,23 | ||||||||
Total das transferências concedidas | 7.764,81 | 102.568,23 | ||||||||
QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO | ||||||||||
Exercício Atual | Exercício Anterior | |||||||||
Legislativa | 231.985,33 | 160.983,86 | ||||||||
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função | 231.985,33 | 160.983,86 | ||||||||
Nota: A Demonstração dos Fluxos de Caixa é elaborada pelo método direto, isto é, evidencia somente as movimentações ocorridas no caixa e seus equivalentes (bancos). Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS. | ||||||||||
PRONIM CP - Contabilidade Pública | Emitido em: 10/07/2020 09:47:24 |
Ações do documento