Balanço Financeiro - janeiro de 2020
por Gilmar Ayres Silveira Nunes
—
última modificação
06/03/2020 08h53
Arquivo em formatos Tabulares contendo o Balanço Financeiro de janeiro de 2020.
Metadados
- Arquivo original: Balanço Orçamentário janeiro 2020.csv — text/csv, 5.3 Kb
- Número de registros: 74
Download
Dados
municipio_santana_do_livramento | field_1 | field_2 | field_3 | uf_estado_do_rio_grande_do_sul | field_5 | field_6 | field_7 | field_8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Período: Janeiro de 2020 | BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | |||||||
Unidade Gestora: 0001 - Câmara Municipal de Vereadores | ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |||||||
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | Previsão | Previsão | Receitas | Saldo | ||||
Inicial | Atualizada | Realizadas | ||||||
(a) | (b) | (c) | (d) = (c-b) | |||||
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) = () | - | - | - | - | ||||
Operações de Crédito / Refinanciamento (II) | - | - | - | - | ||||
Operações de Crédito Internas | - | - | - | - | ||||
Mobiliária | - | - | - | - | ||||
Contratual | - | - | - | - | ||||
Operações de Crédito Externas | - | - | - | - | ||||
Mobiliária | - | - | - | - | ||||
Contratual | - | - | - | - | ||||
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II) | - | - | - | - | ||||
Déficit (IV) | - | - | 612.097,63 | - | ||||
TOTAL (V) = (III + IV) | - | - | 612.097,63 | - | ||||
Saldos de Exercícios Anteriores | - | - | - | - | ||||
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores | - | - | - | - | ||||
Superávit Financeiro | - | - | - | - | ||||
Reabertura de Créditos Adicionais | - | - | - | - | ||||
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | Dotação | Dotação | Despesas | Despesas | Despesas | Saldo da | ||
Inicial | Atualizada | Empenhadas | Liquidadas | Pagas | Dotação | |||
(d) | (e) | (f) | (g) | (h) | (i) = (e-f) | |||
DESPESAS CORRENTES (VI) | 8.438.000,00 | 8.438.000,00 | 2.236.500,74 | 604.047,63 | 542.705,07 | 6.201.499,26 | ||
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 6.879.000,00 | 5.929.000,00 | 541.987,86 | 541.987,86 | 482.454,55 | 5.387.012,14 | ||
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 2.000,00 | 2.000,00 | - | - | - | 2.000,00 | ||
OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.557.000,00 | 2.507.000,00 | 1.694.512,88 | 62.059,77 | 60.250,52 | 812.487,12 | ||
DESPESAS DE CAPITAL (VII) | 261.000,00 | 261.000,00 | 8.050,00 | 8.050,00 | 8.050,00 | 252.950,00 | ||
INVESTIMENTOS | 260.000,00 | 260.000,00 | 8.050,00 | 8.050,00 | 8.050,00 | 251.950,00 | ||
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 1.000,00 | 1.000,00 | - | - | - | 1.000,00 | ||
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII) = (VI + VII) | 8.699.000,00 | 8.699.000,00 | 2.244.550,74 | 612.097,63 | 550.755,07 | 6.454.449,26 | ||
Amortização da Dívida / Refinanciamento (IX) | - | - | - | - | - | - | ||
Amortização da Dívida Interna | - | - | - | - | - | - | ||
Dívida Mobiliária | - | - | - | - | - | - | ||
Outras Dívidas | - | - | - | - | - | - | ||
Amortização da Dívida Externa | - | - | - | - | - | - | ||
Dívida Mobiliária | - | - | - | - | - | - | ||
Outras Dívidas | - | - | - | - | - | - | ||
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (X) = (VIII + IX) | 8.699.000,00 | 8.699.000,00 | 2.244.550,74 | 612.097,63 | 550.755,07 | 6.454.449,26 | ||
Superávit (XI) | - | - | - | - | - | - | ||
TOTAL (XII) = (X + XI) | 8.699.000,00 | 8.699.000,00 | 2.244.550,74 | 612.097,63 | 550.755,07 | 6.454.449,26 | ||
Reserva do RPPS (XIII) | - | - | - | - | - | - | ||
QUADRO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | ||||||||
Inscritos | Liquidados | Pagos | Cancelados | Saldo à Pagar | ||||
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | Em Exercícios | Em 31 de | ||||||
Anteriores | Dezembro de 2019 | |||||||
(a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) = (a+b-d-e) | |||
Despesas Correntes (I) | - | 700,00 | - | - | - | 700,00 | ||
Pessoal e Encargos Sociais | - | - | - | - | - | - | ||
Juros e Encargos da Dívida | - | - | - | - | - | - | ||
Outras Despesas Correntes | - | 700,00 | - | - | - | 700,00 | ||
Despesas de Capital (II) | - | - | - | - | - | - | ||
Investimentos | - | - | - | - | - | - | ||
Inversões Financeiras | - | - | - | - | - | - | ||
Amortização da Dívida | - | - | - | - | - | - | ||
TOTAL (III) = (I + II) | - | 700,00 | - | - | - | 700,00 | ||
QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | ||||||||
Inscritos | Pagos | Cancelados | Saldo | |||||
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | Em Exercícios | Em 31 de | ||||||
Anteriores | Dezembro de 2019 | |||||||
(a) | (b) | (c) | (d) | (e) = (a+b-c-d) | ||||
Despesas Correntes (I) | - | - | - | - | - | |||
Pessoal e Encargos Sociais | - | - | - | - | - | |||
Juros e Encargos da Dívida | - | - | - | - | - | |||
Outras Despesas Correntes | - | - | - | - | - | |||
Despesas de Capital (II) | - | - | - | - | - | |||
Investimentos | - | - | - | - | - | |||
Inversões Financeiras | - | - | - | - | - | |||
Amortização da Dívida | - | - | - | - | - | |||
TOTAL (III) = (I + II) | - | - | - | - | - | |||
As Receitas e Despesas Intraorçamentárias não foram consideradas para computo dos valores deste anexo |
Ações do documento