Demonstrações de fluxo de Caixa julho 2019
por Gilmar Ayres Silveira Nunes
—
última modificação
18/09/2019 08h21
Arquivos nos formatos tabulares contendo as Demonstrações de fluxo de Caixa julho 2019.
Metadados
- Arquivo original: Demonstrações de fluxo de Caixa julho 2019.csv — text/csv, 2.1 Kb
- Número de registros: 43
Download
Dados
uf_estado_do_rio_grande_do_sul | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 | field_8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA | ||||||||
Período: 01/01/2019 a 31/07/2019 | ||||||||
Unidade Gestora: 0001 - Câmara Municipal de Vereadores | ||||||||
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | Nota | Exercício Atual | ||||||
Ingressos | 5.310.208,24 | |||||||
Transferências correntes e recebidas | 2FC | 5.310.208,24 | ||||||
Desembolsos | 4.818.585,55 | |||||||
Pessoal e demais despesas | 3FC | 1.469.232,39 | ||||||
Transferências concedidas | 2FC | 469.801,71 | ||||||
Outros desembolsos operacionais | 2.879.551,45 | |||||||
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I) | 491.622,69 | |||||||
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | Nota | Exercício Atual | ||||||
Desembolsos | 4.538,00 | |||||||
Aquisição de ativo não circulante | 4.538,00 | |||||||
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II) | (4.538,00) | |||||||
Nota | Exercício Atual | |||||||
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III) | 487.084,69 | |||||||
Caixa e Equivalente de caixa inicial | 250.548,74 | |||||||
Caixa e Equivalente de caixa final | 737.633,43 | |||||||
QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS | ||||||||
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS | Exercício Atual | |||||||
Intragovernamentais | 5.310.208,24 | |||||||
Total das transferências recebidas | 5.310.208,24 | |||||||
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | Exercício Atual | |||||||
Intragovernamentais | 469.801,71 | |||||||
Total das transferências concedidas | 469.801,71 | |||||||
QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO | ||||||||
Exercício Atual | ||||||||
Legislativa | 1.469.232,39 | |||||||
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função | 1.469.232,39 | |||||||
Nota: A Demonstração dos Fluxos de Caixa é elaborada pelo método direto, isto é, evidencia somente as movimentações ocorridas no caixa e seus equivalentes (bancos). Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS. | ||||||||
PRONIM CP - Contabilidade Pública | Emitido em: 16/09/2019 12:22:31 |
Ações do documento