Balanço Financeiro - Novembro de 2019
por Gilmar Ayres Silveira Nunes
—
última modificação
17/01/2020 12h39
Arquivo em formatos tabulares contendo o Balanço Financeiro de Novembro de 2019.
Metadados
- Arquivo original: Balanço financeiro novembro.csv — text/csv, 4.9 Kb
- Número de registros: 36
Download
Dados
aci_municao0_pio_santana_do_livramentoaci | field_1 | field_2 | field_3 | aci_uf_estado_do_rio_grande_do_sulaci | field_5 | field_6 | field_7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
+ACI-Per+AO0-odo: 01/01/2019 a 30/11/2019+ACI- | +ACI-Balan+AOc-o Financeiro+ACI- | ||||||
+ACI-Unidade Gestora: 0001 +AC0- C+AOI-mara Municipal de Vereadores+ACI- | |||||||
+ACI-INGRESSOS+ACI- | +ACI-DISP+AMo-NDIOS+ACI- | ||||||
+ACI-ESPECIFICA+AMcAww-O+ACI- | +ACI-Exerc+AO0-cio Atual+ACI- | +ACI-Exerc+AO0-cio Anterior+ACI- | +ACI-ESPECIFICA+AMcAww-O+ACI- | +ACI-Exerc+AO0-cio Atual+ACI- | +ACI-Exerc+AO0-cio Anterior+ACI- | ||
+ACI-RECEITA OR+AMc-AMENT+AME-RIA+ACI- | +ACI- 0 | 00 +ACI- | +ACI- 0 | 00 +ACI- | +ACI-DESPESA OR+AMc-AMENT+AME-RIA+ACI- | ||
+ACI- ORDIN+AME-RIA+ACI- | +ACI- 0 | 00 +ACI- | +ACI- 0 | 00 +ACI- | +ACI- ORDIN+AME-RIA+ACI- | ||
+ACI- VINCULADA+ACI- | +ACI- 0 | 00 +ACI- | +ACI- 0 | 00 +ACI- | +ACI- VINCULADA+ACI- | ||
+ACI- RECURSOS DESTINADOS +AMA- EDUCA+AMcAww-O+ACI- | +ACI- 0 | 00 +ACI- | +ACI- 0 | 00 +ACI- | +ACI- RECURSOS DESTINADOS +AMA- EDUCA+AMcAww-O+ACI- | ||
+ACI- RECURSOS DESTINADOS +AMA- SA+ANo-DE+ACI- | +ACI- 0 | 00 +ACI- | +ACI- 0 | 00 +ACI- | +ACI- RECURSOS DESTINADOS +AMA- SA+ANo-DE+ACI- | ||
+ACI- RECURSOS DESTINADOS +AMA- PREVID+AMo-NCIA SOCIAL +AC0- RPPS+ACI- | +ACI- 0 | 00 +ACI- | +ACI- 0 | 00 +ACI- | +ACI- RECURSOS DESTINADOS +AMA- PREVID+AMo-NCIA SOCIAL +AC0- RPPS+ACI- | ||
+ACI- RECURSOS DESTINADOS +AMA- PREVID+AMo-NCIA GERAL +AC0- RGPS+ACI- | +ACI- 0 | 00 +ACI- | +ACI- 0 | 00 +ACI- | +ACI- RECURSOS DESTINADOS +AMA- PREVID+AMo-NCIA GERAL +AC0- RGPS+ACI- | ||
+ACI- RECURSOS DESTINADOS A SEGURIDADE SOCIAL+ACI- | +ACI- 0 | 00 +ACI- | +ACI- 0 | 00 +ACI- | +ACI- RECURSOS DESTINADOS A SEGURIDADE SOCIAL+ACI- | ||
+ACI- OUTRAS DESTINA+AMcA1Q-ES DE RECURSOS+ACI- | +ACI- 0 | 00 +ACI- | +ACI- 0 | 00 +ACI- | +ACI- OUTRAS DESTINA+AMcA1Q-ES DE RECURSOS+ACI- | ||
+ACI-TRANSFER+AMo-NCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS+ACI- | +ACI- 8.228.222 | 25 +ACI- | +ACI- 8.806.575 | 74 +ACI- | +ACI-TRANSFER+AMo-NCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS+ACI- | ||
+ACI- TRANSFER+AMo-NCIAS RECEBIDAS PARA A EXECU+AMcAww-O OR+AMc-AMENT+AME-RIA+ACI- | +ACI- 8.228.222 | 25 +ACI- | +ACI- 8.806.575 | 74 +ACI- | +ACI- TRANSFER+AMo-NCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECU+AMcAww-O ORCAMENTARIA+ACI- | ||
+ACI- TRANSFER+AMo-NCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECU+AMcAww-O OR+AMc-AMENT+AME-RIA+ACI- | +ACI- 0 | 00 +ACI- | +ACI- 0 | 00 +ACI- | +ACI- TRANSFER+AMo-NCIAS CONCEDIDAS +AC0- INDEPENDENTES DE EXECU+AMcAww-O OR+AMc-AMENT+AME-RIA+ACI- | ||
+ACI- TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS+ACI- | +ACI- 0 | 00 +ACI- | +ACI- 0 | 00 +ACI- | +ACI- TRANSFER+AMo-NCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS+ACI- | ||
+ACI- TRANSFER+AMo-NCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS+ACI- | +ACI- 0 | 00 +ACI- | +ACI- 0 | 00 +ACI- | +ACI- TRANSFER+AMo-NCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS+ACI- | ||
+ACI-RECEBIMENTOS EXTRAOR+AMc-AMENT+AME-RIOS+ACI- | +ACI- 5.045.215 | 99 +ACI- | +ACI- 4.860.038 | 55 +ACI- | +ACI-PAGAMENTOS EXTRAOR+AMc-AMENT+AME-RIOS+ACI- | ||
+ACI- DESPESA A PAGAR+ACI- | +ACI- 59.490 | 50 +ACI- | +ACI- 0 | 00 +ACI- | +ACI- PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS+ACI- | ||
+ACI- DESPESA A LIQUIDAR+ACI- | +ACI- 259.599 | 76 +ACI- | +ACI- 0 | 00 +ACI- | +ACI- PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR N+AMM-O PROCESSADOS+ACI- | ||
+ACI- DEP+ANM-SITOS RESTITU+AM0-VEIS E VALORES VINCULADOS+ACI- | +ACI- 4.720.212 | 48 +ACI- | +ACI- 4.860.038 | 55 +ACI- | +ACI- DEP+ANM-SITOS RESTITU+AM0-VEIS E VALORES VINCULADOS+ACI- | ||
+ACI- OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAOR+AMc-AMENT+AME-RIOS+ACI- | +ACI- 5.913 | 25 +ACI- | +ACI- 0 | 00 +ACI- | +ACI- OUTROS PAGAMENTOS EXTRAOR+AMc-AMENT+AME-RIOS+ACI- | ||
+ACI-SALDO DO PER+AM0-ODO ANTERIOR+ACI- | +ACI- 250.548 | 74 +ACI- | +ACI- 242.806 | 68 +ACI- | +ACI-SALDO DO PER+AM0-ODO ATUAL+ACI- | ||
+ACI- BANCOS CONTA MOVIMENTO+ACI- | +ACI- 250.548 | 74 +ACI- | +ACI- 242.806 | 68 +ACI- | +ACI- BANCOS CONTA MOVIMENTO+ACI- | ||
+ACI-TOTAL+ACI- | +ACI- 13.523.986 | 98 +ACI- | +ACI- 13.909.420 | 97 +ACI- | +ACI-TOTAL+ACI- | ||
+ACI- Nota Explicativa: Este demonstrativo foi elaborado pelo m+AOk-todo indireto | isto +AOk- | apresenta as informa+AOcA9Q-es com contrapartida de +ACI- | |||||
+ACI- disponibilidades financeiras+ACI- |
Ações do documento