Balanço Orçamentário - agosto de 2019
por Gilmar Ayres Silveira Nunes
—
última modificação
18/09/2019 10h55
Arquivos em formatos tabulares contendo o Balanço Orçamentário de agosto de 2019
Metadados
- Arquivo original: Balanço Orçamentario Agosto.csv — text/csv, 5.2 Kb
- Número de registros: 74
Download
Dados
municipio_santana_do_livramento | field_1 | field_2 | field_3 | uf_estado_do_rio_grande_do_sul | field_5 | field_6 | field_7 | field_8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Período: 01/01/2019 a 31/08/2019 | BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | |||||||
Unidade Gestora: 0001 - Câmara Municipal de Vereadores | ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |||||||
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | Previsão | Previsão | Receitas | Saldo | ||||
Inicial | Atualizada | Realizadas | ||||||
(a) | (b) | (c) | (d) = (c-b) | |||||
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) = () | - | - | - | - | ||||
Operações de Crédito / Refinanciamento (II) | - | - | - | - | ||||
Operações de Crédito Internas | - | - | - | - | ||||
Mobiliária | - | - | - | - | ||||
Contratual | - | - | - | - | ||||
Operações de Crédito Externas | - | - | - | - | ||||
Mobiliária | - | - | - | - | ||||
Contratual | - | - | - | - | ||||
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II) | - | - | - | - | ||||
Déficit (IV) | - | - | 5.209.428,10 | - | ||||
TOTAL (V) = (III + IV) | - | - | 5.209.428,10 | - | ||||
Saldos de Exercícios Anteriores | - | - | - | - | ||||
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores | - | - | - | - | ||||
Superávit Financeiro | - | - | - | - | ||||
Reabertura de Créditos Adicionais | - | - | - | - | ||||
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | Dotação | Dotação | Despesas | Despesas | Despesas | Saldo da | ||
Inicial | Atualizada | Empenhadas | Liquidadas | Pagas | Dotação | |||
(d) | (e) | (f) | (g) | (h) | (i) = (e-f) | |||
DESPESAS CORRENTES (VI) | 7.612.000,00 | 8.919.463,30 | 5.811.643,38 | 5.204.890,10 | 5.020.697,50 | 3.107.819,92 | ||
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 5.785.000,00 | 6.468.463,30 | 3.877.396,04 | 3.875.411,82 | 3.691.438,17 | 2.591.067,26 | ||
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 32.000,00 | - | - | - | - | - | ||
OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.795.000,00 | 2.451.000,00 | 1.934.247,34 | 1.329.478,28 | 1.329.259,33 | 516.752,66 | ||
DESPESAS DE CAPITAL (VII) | 228.000,00 | 65.000,00 | 4.538,00 | 4.538,00 | 4.538,00 | 60.462,00 | ||
INVESTIMENTOS | 190.000,00 | 65.000,00 | 4.538,00 | 4.538,00 | 4.538,00 | 60.462,00 | ||
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 38.000,00 | - | - | - | - | - | ||
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII) = (VI + VII) | 7.840.000,00 | 8.984.463,30 | 5.816.181,38 | 5.209.428,10 | 5.025.235,50 | 3.168.281,92 | ||
Amortização da Dívida / Refinanciamento (IX) | - | - | - | - | - | - | ||
Amortização da Dívida Interna | - | - | - | - | - | - | ||
Dívida Mobiliária | - | - | - | - | - | - | ||
Outras Dívidas | - | - | - | - | - | - | ||
Amortização da Dívida Externa | - | - | - | - | - | - | ||
Dívida Mobiliária | - | - | - | - | - | - | ||
Outras Dívidas | - | - | - | - | - | - | ||
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (X) = (VIII + IX) | 7.840.000,00 | 8.984.463,30 | 5.816.181,38 | 5.209.428,10 | 5.025.235,50 | 3.168.281,92 | ||
Superávit (XI) | - | - | - | - | - | - | ||
TOTAL (XII) = (X + XI) | 7.840.000,00 | 8.984.463,30 | 5.816.181,38 | 5.209.428,10 | 5.025.235,50 | 3.168.281,92 | ||
Reserva do RPPS (XIII) | - | - | - | - | - | - | ||
QUADRO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | ||||||||
Inscritos | Liquidados | Pagos | Cancelados | Saldo à Pagar | ||||
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | Em Exercícios | Em 31 de | ||||||
Anteriores | Dezembro de 2018 | |||||||
(a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) = (a+b-d-e) | |||
Despesas Correntes (I) | - | - | - | - | - | - | ||
Pessoal e Encargos Sociais | - | - | - | - | - | - | ||
Juros e Encargos da Dívida | - | - | - | - | - | - | ||
Outras Despesas Correntes | - | - | - | - | - | - | ||
Despesas de Capital (II) | - | - | - | - | - | - | ||
Investimentos | - | - | - | - | - | - | ||
Inversões Financeiras | - | - | - | - | - | - | ||
Amortização da Dívida | - | - | - | - | - | - | ||
TOTAL (III) = (I + II) | - | - | - | - | - | - | ||
QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | ||||||||
Inscritos | Pagos | Cancelados | Saldo | |||||
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | Em Exercícios | Em 31 de | ||||||
Anteriores | Dezembro de 2018 | |||||||
(a) | (b) | (c) | (d) | (e) = (a+b-c-d) | ||||
Despesas Correntes (I) | - | - | - | - | - | |||
Pessoal e Encargos Sociais | - | - | - | - | - | |||
Juros e Encargos da Dívida | - | - | - | - | - | |||
Outras Despesas Correntes | - | - | - | - | - | |||
Despesas de Capital (II) | - | - | - | - | - | |||
Investimentos | - | - | - | - | - | |||
Inversões Financeiras | - | - | - | - | - | |||
Amortização da Dívida | - | - | - | - | - | |||
TOTAL (III) = (I + II) | - | - | - | - | - | |||
As Receitas e Despesas Intraorçamentárias não foram consideradas para computo dos valores deste anexo |
Ações do documento